Modèle | Lithrone S26 | Lithrone S29 |
Nombre de couleurs | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 |
Vitesse d’impression max | 16 000 (mono face) f/m | 16 000 (mono face) f/m |
15 000 (recto-verso) | 15 000 (recto-verso) | |
Vitesse d’impression mini. | 3000 f/m | 3000 f/m |
Format papier max. | 480 x 660 mm | 530 x 750 mm |
Format papier mini | 200 x 280 (mono face) | 200 x 280 (mono face) |
260 x 280 (recto / verso) | 260 x 280 (recto / verso) | |
Gamme d’épaisseur de papier | 0,04 à 0,8 (mono face) mm | 0,04 à 0,8 (mono face) mm |
0.04 à 0.45 (recto / verso) | 0.04 à 0.45 (recto / verso) | |
Zone d’impression maxi. | 470 x 650 (mono face) mm | 520 x 740 mm |
460 x 636 ( recto / verso) | 510 x 726 mm | |
Dimension de plaque | 560 x 670 mm | 605 x 760 mm |
Dimension de blanchet | 620 x 680 mm | 670 x 770 |
Hauteur de pile de marge | 800 1 000 (version P) mm | 800 1 000 (version P) mm |
Hauteur de pile en réception | 900 1 100 (version P) mm | 900 1 100 (version P) mm |
Dimension presse /largeur totale | 3,04 m | 3.13 |
Hauteur | 1,770 mm | 1.970 mm |
Longueur totale | 5.65 => 13.44 m | 5.65 => 13.44 m |
Poids de la presse | 8.0 => 28.8 T | 8.8 => 37.9 T |
Alimentation électrique (50 Hz) | 33.5 => 75 kW | 49.5 => 73 kW |
Alimentation électrique (60 Hz) | 36.5 => 78 kW | 36.5 => 78 kW |
|
|
Source : ige-groupe.org
Obtenir un devis pour une impression sur presse feuille Komori Lithrone S26/S29 ?