Copieur |
|
Procédé de copie | Numérisation laser et impression électro-photographique |
Vitesse de copie | Noir et blanc / Pleine couleur : 60/55 ppm |
Résolution | 600 dpi |
Copies multiples | Jusqu’à 999 |
Temps de préchauffage | 300 secondes |
Temps de sortie N&B / Couleur | 6,5/7,5 secondes |
Zoom | 25 à 400 % (par pas de 1 %) |
Mémoire | 1 256 Mo + disque dur de 320 Go |
Alimentation papier | Standard : Magasins 2 x 1 100 feuilles |
Magasins 2 : x 550 feuilles Maximum : 7 400 feuilles | |
Sortie papier | Maximum : 500 feuilles |
Format papier | A6 - A3+ (sauf premier magasin) |
Grammage | Magasins papier : 52 à 128 g/m2 |
Bypass : 52 à 256 g/m2 | |
Magasin Recto/Verso : 64 à 128 g/m2 | |
Dimensions (L x P x H) |
750 x 850 x 1 050 mm |
Poids | Moins de 298 kg |
IMPRIMANTE/SCANNER Type 3260 Controller (en option) |
|
CPU |
Intel® Celeron® LV 733 MHz |
Mémoire | 1 384 Mo (partagée avec la fonction Copieur) |
Vitesse d’impression | Noir et blanc / Pleine couleur : 60/55 ppm |
Langage d’impression | Standard : PCL5c, PCL6, RPCS™ |
Résolution | Maximum : 600 x 600 dpi |
Interface | Standard : USB 2.0 |
Ethernet 10 base-T/100 base-TX | |
Protocole réseau | TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk |
Scanner |
|
Vitesse de numérisation | Noir et blanc / Pleine couleur : 60/45 ppm |
Résolution | 600 dpi |
Format des originaux | A5 - A3 |
Formats de sortie | PDF/JPEG/TIFF |
Pilotes intégrés | Réseau, TWAIN |
Scan to Email | SMTP, TCP/IP |
Adresses de destination | 500 maximum par travail |
Adresses de destination stockées | 2 000 maximum |
Carnet d’adresses | Via LDAP ou localement sur le disque dur |
Scan to Folder | Protocole SMB ou FTP (avec connexion sécurisée) |
Destination | 50 dossiers maximum par travail |
source : photocopieur-imprimante-paris.com