Généralités |
|
Technologie | Jet d'encre thermique avec Océ Dynamic Switching |
Vitesse | N&B : 41 s / Format A0, Couleur : 63 s/ Format A0 |
Préchauffage |
Instantané |
Configuration | Multifonction avec 1 imprimante et 1 scanner |
Options bobine | 1 à 3 rouleaux |
Sortie des impressions | sortie papier accessible par l'avant |
Imprimante |
|
Résolution d'impression | Réelle : 600 dpi x 600 dpi |
Capacité des bobines | jusqu'à 120 m par rouleau. 3 rouleaux max |
Largeurs de formats en sortie | 297 à 914 mm |
Longueurs de formats en sortie | 200 mm à 5 m |
Grammages papier | 56 g/m2 à 175 g/m2 |
Types de support | Papier non couché, couché, recyclé, calque |
Contrôleur |
|
Type de contrôleur | Contrôleur Power Logic avec Windows XP intégré |
Mémoire | 2 Go standard |
Disque dur | 2 x 250 Go |
Langages PDL | HPGL, HPGL2, HP-RTL, Calcomp, TIFF 6,0, CALS, |
C4, NIRS/NIFF JPG, Adobe PS3/PDF (en option) | |
Scanner |
|
Type de scanner | Scanner couleur - CIS avec Océ Image Logic |
Résolution de numérisation | 600 dpi |
Vitesse | N&B : 5 mètres par mn; Couleur : 4 mètres par mn |
Formats de numérisation | TIFF (non compressé, Packbits, G3, G4 et LZW) |
PDF (non compressé, Flate LZW et G4), CALS, JPEG | |
Destination de numérisation | FTP, annuaire réseau Network Directory, contrôleur |
Largeur / Longueur des originaux | 200 mm - 1 016 mm / 200 mm - 15 m |
Mise à l'échelle | 10 à 1 000 % |
Modes prédéfinis | Lignes & texte, Gris & lignes, Original foncé, Original bleu, Calque |
Options |
|
Logiciels |
Adobe Postscript 3/PDF |
Océ Print Exec Workgroup | |
Océ ReproDesk | |
Océ View Station | |
Options matérielles | Réceptacle de réception de documents |
scanner couleur Océ Image Logic | |
Informations réseau |
|
Système d'expolitation client | Mac OS9/X (pilote Adobe PS3) |
Interface standard | 10/100BaseT avec RJ4 |
Autres informations |
|
Consommation électrique en fonctionnement | 159 W |
Consommation électrique en mode Prêt (veille) | 114 W |
Consommation électrique en mode Sommeil | 3 W |
Niveau sonore (en fonctionnement/mode prêt) | 66 dB (A) / 47 dB (A) |
Dimensions de l'imprimante | 146,5 x 195,8 x 103,4 |
Poids de l'imprimante | 165 - 180 kg |
Dimensions du scanner | 105 x 130 x 65 cm |
Poids du scanner | 70 kg |
Source : Oce.fr